Coverage report: 72%

Files Functions Classes

coverage.py v7.5.0, created at 2025-06-13 14:15 +0000

File statements missing excluded coverage
src/susi/__init__.py 9 0 0 100%
src/susi/analyse/__init__.py 5 0 0 100%
src/susi/analyse/contrast.py 44 28 0 36%
src/susi/analyse/grid_rot_and_shear.py 324 173 0 47%
src/susi/analyse/img_rotation.py 97 47 0 52%
src/susi/analyse/movie_jitter.py 77 56 0 27%
src/susi/analyse/shifts.py 106 21 0 80%
src/susi/analyse/slit_mask_border.py 209 101 0 52%
src/susi/atlantes/__init__.py 4 0 0 100%
src/susi/atlantes/atlas.py 19 2 0 89%
src/susi/atlantes/compare.py 69 52 0 25%
src/susi/atlantes/hamburg.py 41 0 0 100%
src/susi/atlantes/sss.py 47 1 0 98%
src/susi/base/__init__.py 9 0 0 100%
src/susi/base/api.py 73 19 0 74%
src/susi/base/config/__init__.py 7 0 0 100%
src/susi/base/config/base.py 45 1 0 98%
src/susi/base/config/calibdata.py 21 4 0 81%
src/susi/base/config/cam.py 58 2 0 97%
src/susi/base/config/config.py 66 7 0 89%
src/susi/base/config/data.py 28 1 0 96%
src/susi/base/config/reduc.py 5 0 0 100%
src/susi/base/config/spectropol.py 27 1 0 96%
src/susi/base/exceptions.py 11 0 0 100%
src/susi/base/globals.py 54 4 0 93%
src/susi/base/header_keys.py 146 0 0 100%
src/susi/base/loader.py 109 19 0 83%
src/susi/base/logging.py 48 18 0 62%
src/susi/db/__init__.py 4 0 0 100%
src/susi/db/filedb.py 251 145 0 42%
src/susi/db/hk_script.py 507 456 0 10%
src/susi/db/metadata.py 79 2 0 97%
src/susi/db/remote_connection.py 8 0 0 100%
src/susi/io/__init__.py 5 0 0 100%
src/susi/io/camera_calibration_constants.py 493 0 0 100%
src/susi/io/camera_decode_hk.py 513 51 0 90%
src/susi/io/camera_definitions.py 145 0 0 100%
src/susi/io/camera_param_convertion.py 38 6 0 84%
src/susi/io/fits.py 167 25 0 85%
src/susi/io/fits_batch.py 190 49 0 74%
src/susi/io/fits_cube.py 63 48 0 24%
src/susi/io/fits_header.py 48 15 0 69%
src/susi/io/multi_hdu_writer.py 45 0 0 100%
src/susi/io/state_link.py 7 0 0 100%
src/susi/io/wcs_coordinates.py 33 33 0 0%
src/susi/model/__init__.py 5 0 0 100%
src/susi/model/grating.py 32 0 0 100%
src/susi/model/input_flux.py 18 1 0 94%
src/susi/model/pol_eff.py 35 16 0 54%
src/susi/model/susi_mm.py 98 84 0 14%
src/susi/model/susi_mm_sunrise_telescope.py 60 47 0 22%
src/susi/raw2fits/__init__.py 1 0 0 100%
src/susi/raw2fits/fits_handling.py 22 4 0 82%
src/susi/raw2fits/read_raw_save_to_fits.py 82 18 0 78%
src/susi/reduc/__init__.py 7 0 0 100%
src/susi/reduc/average/__init__.py 2 0 0 100%
src/susi/reduc/average/average.py 9 0 0 100%
src/susi/reduc/average/framesum.py 31 5 0 84%
src/susi/reduc/demodulation/__init__.py 3 0 0 100%
src/susi/reduc/demodulation/demod_assembler.py 36 0 0 100%
src/susi/reduc/demodulation/demodulator.py 29 0 0 100%
src/susi/reduc/demodulation/mod_states.py 145 47 0 68%
src/susi/reduc/fields/__init__.py 3 0 0 100%
src/susi/reduc/fields/dark_field_correction.py 43 6 0 86%
src/susi/reduc/fields/flat_field_correction.py 61 20 0 67%
src/susi/reduc/fields/shielded_px_correction.py 109 25 0 77%
src/susi/reduc/fitting/__init__.py 3 0 0 100%
src/susi/reduc/fitting/line.py 29 0 0 100%
src/susi/reduc/fitting/line_detector.py 55 0 0 100%
src/susi/reduc/fitting/line_fit.py 75 4 0 95%
src/susi/reduc/fringes/__init__.py 0 0 0 100%
src/susi/reduc/fringes/spc_registration.py 42 42 0 0%
src/susi/reduc/hot_pixels/__init__.py 1 0 0 100%
src/susi/reduc/hot_pixels/hot_pixels_correction.py 83 16 0 81%
src/susi/reduc/pipeline/__init__.py 6 0 0 100%
src/susi/reduc/pipeline/blocks/__init__.py 10 0 0 100%
src/susi/reduc/pipeline/blocks/block.py 99 16 0 84%
src/susi/reduc/pipeline/blocks/block_b.py 110 56 0 49%
src/susi/reduc/pipeline/blocks/block_c.py 81 8 0 90%
src/susi/reduc/pipeline/blocks/block_d.py 104 7 0 93%
src/susi/reduc/pipeline/blocks/block_f.py 91 11 0 88%
src/susi/reduc/pipeline/blocks/block_m.py 76 12 0 84%
src/susi/reduc/pipeline/blocks/block_p.py 23 5 0 78%
src/susi/reduc/pipeline/blocks/block_r.py 23 5 0 78%
src/susi/reduc/pipeline/blocks/block_s.py 122 17 0 86%
src/susi/reduc/pipeline/blocks/block_x.py 77 2 0 97%
src/susi/reduc/pipeline/chunker.py 140 15 0 89%
src/susi/reduc/pipeline/orchestrator.py 121 11 0 91%
src/susi/reduc/pipeline/post_processor.py 35 0 0 100%
src/susi/reduc/pipeline/pre_processor.py 46 10 0 78%
src/susi/reduc/pipeline/processing_data.py 38 1 0 97%
src/susi/reduc/pipeline/processor.py 14 2 0 86%
src/susi/reduc/poincare_rotation/__init__.py 1 0 0 100%
src/susi/reduc/poincare_rotation/poincare.py 86 46 0 47%
src/susi/reduc/shear_distortion/__init__.py 2 0 0 100%
src/susi/reduc/shear_distortion/shear.py 42 2 0 95%
src/susi/reduc/shear_distortion/shear_and_rot_correction.py 51 1 0 98%
src/susi/reduc/shift/__init__.py 1 0 0 100%
src/susi/reduc/shift/slit_shift.py 82 4 0 95%
src/susi/reduc/spc_registration/__init__.py 0 0 0 100%
src/susi/reduc/spc_registration/spc_registration.py 53 53 0 0%
src/susi/reduc/validation/__init__.py 2 0 0 100%
src/susi/reduc/validation/batch_check.py 72 0 0 100%
src/susi/reduc/validation/shape_check.py 30 0 0 100%
src/susi/utils/__init__.py 10 0 0 100%
src/susi/utils/annotators/__init__.py 1 0 0 100%
src/susi/utils/annotators/singleton.py 15 4 0 73%
src/susi/utils/collections.py 57 0 0 100%
src/susi/utils/cropping.py 60 25 0 58%
src/susi/utils/encoding.py 7 0 0 100%
src/susi/utils/exception_handler.py 21 10 0 52%
src/susi/utils/git.py 16 2 0 88%
src/susi/utils/header_checks.py 9 0 0 100%
src/susi/utils/pickle.py 12 7 0 42%
src/susi/utils/polynomials.py 31 26 0 16%
src/susi/utils/processing.py 71 6 0 92%
src/susi/utils/progress.py 16 0 0 100%
src/susi/utils/rebin.py 15 1 0 93%
src/susi/utils/reports.py 10 4 0 60%
src/susi/utils/slurm.py 41 33 0 20%
src/susi/utils/sub_shift.py 20 1 0 95%
src/susi/utils/timestamps.py 22 0 0 100%
src/susi/utils/yaml.py 13 3 0 77%
Total 7558 2128 0 72%

No items found using the specified filter.